| 販売スケジュール | 最終3戸分譲中・すべてのお部屋がご覧になれます。 |
|---|---|
| 販売戸数 | 3戸 |
| 販売価格 | 4,410万円~6,550万円 |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 専有面積 | 55.68m2〜78.43m2 |
| バルコニー面積 | 6.25m2〜9.19m2 |
| ルーフバルコニー面積 | 22.48m2 |
| 管理費(月額) | 9,910円〜13,960円 |
| 管理準備金 | 9,910円〜13,960円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,960円〜6,980円 |
| 修繕積立基金 | 167,040円〜235,290円 |
| 駐車場(月額) | 敷地内4台(料金18,000円〜22,000円(機械式)、25,000円(平置き・障害者用)) |
| 駐輪場(月額) | 40台収容※スライド式(料金250円) |
| 名称 | ラ ヴォア荻窪 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪2丁目22(登記簿) |
| 交通 | JR中央線・東京メトロ丸ノ内線「荻窪」駅徒歩10分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域、近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 72.02% |
| 容積率 | 296.02% |
| 敷地面積 | 832.81m2(実測) |
| 建築面積 | 599.79m2 |
| 建築延床面積 | 2,878.41m2(容積対象外面積413.05m2含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上8階建 |
| 建築確認番号 | 第H22確認建築CIAS00309号(平成22年5月27日付) |
| 総戸数 | 39戸(住居) |
| 間取り | 1K(1戸)~ 3LDK(16戸) |
| 住戸専有面積 | 34.01m2(1戸)~ 88.30m2(1戸) |
| バルコニー面積 | 2.30m2(1戸)~ 11.71m2(1戸) |
| ルーフバルコニー面積 | 8.45m2(1戸)~ 45.74m2(1戸) |
| テラス面積 | 6.79m2(1戸)~ 28.11m2(1戸) |
| ポーチ面積 | 3.92m2(1戸) |
| 室外機置場面積 | 1.80m2(1戸)~ 2.23m2(6戸) |
| 分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権、敷地及び建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合設立後、管理業務については管理会社に委託予定 |
| 管理会社 | 株式会社ルーデン・ビルマネジメント |
| エレベーター | 9人乗り1基(60m/分) |
| 建物竣工 | 竣工済み |
| 入居日 | 即入居可 |
| 売主 | 株式会社エルトレード |
| 設計・監理 | 株式会社建築計画 |
| 施工 | 埼玉建興株式会社 |
